PVC SG-3
| BAYANI | PVCRESIN SG-3 |
| BAYANI MAI KYAU | ƘARFIN MA'ANA |
| LAMBAN DANKO/(ml/g) (Ko K-DAARA) | 135-127(72-71) |
| YAWAN ƁANGAREN ƊAN ... | 30 |
| YAWAN BAYYANA g/ml ≥ | 0.45 |
| % (ragowar ragar sieve 0.25mm) ≤ | 2 |
| % (ragowar ragar sieve 0.063mm) ≥ | 90 |
| YAWAN HATSI/400cm² ≤ | 40 |
| ABUBUWAN DA SUKE KARYA MATSALAR RUWA DA ƊIN DANSHI% ≤ | 0.4 |
| ABUBUWAN DA KE CHLORE THYLENE SAURAN MG/kg ≤ | 10 |
| ƊAUKAR THERMO (FRI DEGREE 160 °C 10 min) % ≥ | 75 |
| Darajar 100g na PVC mai shanye robobi ≥ | 17 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi


